12.07.2006 - Abendsportfest Bernkastel |
800 m Carmen Blameuser | 2min45,69min | AK Platz 1.W13 |
800 m Kim Krause | 2min49,83min | AK Platz 2.W13 |
800 m Natalie Hahn | 2min53,78min | AK Platz 2.W12 |
800 m Katharina Zapp | 2min54,36min | AK Platz 3.W12 |
1000 m Dennis Schufen | 3min56,16min | AK Platz 3.M12 |
1000 m David Igelmund | 3min52,34min | AK Platz 2.M13 |
3000 m Wolfgang Fandel | 11min44,23min | AK Platz 5.Männer |
3000 m Tobias Singhof | 12min10,40min | AK Platz 1.M13 |
3000 m Lydia Bach | 12min36,42min | AK Platz 1.WJB |
4x100 m Oehmigen/Harings/Grohmann/Fiedlers | 0,48min | AK Platz 2.MJB |
4x100 m Bach/Blameuser,Krause,Hahn | 0,57min | AK Platz 2.WJB |
4x75 m Schufen/Igelmund/Singhof/Bales | 0,43min | AK Platz 1.M12/13 |
200 m Tim Grohmann | 0,2423min | AK Platz 1.MJB |
200 m Christian Harings | 0,2435min | AK Platz 2.MJB |
100 m Tim Grohmann | 0,1203min | AK Platz 2.MJB |
100 m Christian Harings | 0,1235min | AK Platz 4.MJB |
100 m Patrick Oehmigen | 0,1255min | AK Platz 2.M15 |
>> zurück zur Finish-Auswahl |