16.10.2005 - Eifelcup Weilerswist |
800 m Natalie Hahn | 3min06min | AK Platz 1.W 10 |
800 m Carmen Blameuser | 3min07min | AK Platz 2.W 12 |
800 m Kim Krause | 3min09min | AK Platz 3.W 12 |
800 m Deborah Singhof | 3min34min | AK Platz 2.W 8 |
1000 m Tobias Singhof | 3min53min | AK Platz 4.M 12 |
1000 m Dennis Schufen | 4min12min | AK Platz 3.M 11 |
1000 m Florian Schufen | 4min13min | AK Platz 1.M 9 |
>> zurück zur Finish-Auswahl |