16. Ormonter Volkslauf 2005 - 54597 Ormont |
. |
FC Ormont 1960 e.V. |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W12 | W13 | W14 | W15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Lydia | 1990 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:08:20 | - | - | - | 1 |
| 2 | Hahn, Annika | 1991 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:08:28 | - | - | 1 | - |
| 3 | Pohs, Carolin | 1992 | Gerolsteiner LGV | 00:08:38 | - | 1 | - | - |
| 4 | Hansen, Kerstin | 1992 | Spvgg Stadtkyll | 00:08:39 | - | 2 | - | - |
| 5 | Esch, Anne | 1992 | SV Nierfeld | 00:08:46 | - | 3 | - | - |
| 6 | Kill, Astrid | 1992 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:08:49 | - | 4 | - | - |
| 7 | Kockelmann, Anne | 1992 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:08:53 | - | 5 | - | - |
| 8 | Blameuser, Carmen | 1993 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:08:54 | 1 | - | - | - |
| 9 | Pützer, Anika | 1991 | DJK Udenbreth | 00:08:59 | - | - | 2 | - |
| 10 | Hänsel, Linda | 1990 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:09:01 | - | - | - | 2 |
| 11 | Krause, Kim | 1993 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:09:06 | 2 | - | - | - |
| 12 | Krause, Jenny | 1991 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:09:13 | - | - | 3 | - |
| 13 | Dederichs, Jasmin | 1993 | DJK Udenbreth | 00:09:20 | 3 | - | - | - |
| 14 | Kostecki, Julia | 1991 | DJK Udenbreth | 00:09:27 | - | - | 4 | - |
| 15 | Huberty, Luisa | 1993 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:09:41 | 4 | - | - | - |
| 16 | Holper, Maren | 1993 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:09:54 | 5 | - | - | - |
| 17 | Blameuser, Nicole | 1990 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:10:10 | - | - | - | 3 |
| 18 | Hippe, Joana | 1992 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:10:13 | - | 6 | - | - |
| 19 | Juchmes, Carolina | 1993 | LG Daleiden | 00:10:46 | 6 | - | - | - |
| 20 | Haas, Vera | 1993 | LG Daleiden | 00:10:50 | 7 | - | - | - |
| 21 | Heinzen, Barbara | 1992 | DJK Udenbreth | 00:11:15 | - | 7 | - | - |
| 22 | Willmes, Bianca | 1992 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:11:28 | - | 8 | - | - |
|
|
Gesamteinlauf weiblich |
www.sportprogramme.net |
16.05.2005 16:55:57 |