16. Ormonter Volkslauf 2005 - 54597 Ormont |
. |
FC Ormont 1960 e.V. |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W8 | W9 | W10 | W11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Natalie | 1995 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:05 | - | - | 1 | - |
| 2 | Dederichs, Nina | 1995 | DJK Udenbreth | 00:04:07 | - | - | 2 | - |
| 3 | Juchmes, Daniela | 1994 | LG Daleiden | 00:04:11 | - | - | - | 1 |
| 4 | Zapp, Katharina | 1994 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:13 | - | - | - | 2 |
| 5 | Larres, Jeanine | 1996 | DJK Udenbreth | 00:04:13 | - | 1 | - | - |
| 6 | Schnieders, Elena | 1996 | Hunsrück Marathon e.V. | 00:04:15 | - | 2 | - | - |
| 7 | Wio, Stefanie | 1997 | SC Bleialf | 00:04:16 | 1 | - | - | - |
| 8 | Schnieders, Lara | 1996 | Hunsrück Marathon e.V. | 00:04:21 | - | 3 | - | - |
| 9 | Kootz, Laura | 1996 | LG Daleiden | 00:04:30 | - | 4 | - | - |
| 10 | Bales, Chiara | 1996 | SV Oberweis | 00:04:31 | - | 5 | - | - |
| 11 | Singhof, Deborah | 1997 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:35 | 2 | - | - | - |
| 12 | Steffes, Annika | 1996 | LG Daleiden | 00:04:53 | - | 6 | - | - |
| 13 | Munkler, Annika | 1994 | LG Daleiden | 00:04:55 | - | - | - | 3 |
| 14 | Roth, Chandrainsey | 1996 | TC Stadtkyll | 00:04:59 | - | 7 | - | - |
| 15 | Heinz, Arina | 1997 | ohne Verein | 00:05:01 | 3 | - | - | - |
| 16 | Landry, Laura | 1994 | SV Morscheid | 00:05:05 | - | - | - | 4 |
| 17 | Tücks, Nadja | 1996 | ohne Verein | 00:05:24 | - | 8 | - | - |
| 18 | Reichert, Corinna | 1996 | LG Daleiden | 00:05:26 | - | 9 | - | - |
| 19 | Christen, Jana | 1998 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:05:28 | 4 | - | - | - |
| 20 | Tücks, Annika | 1997 | ohne Verein | 00:05:31 | 5 | - | - | - |
| 21 | Fussmann, Lena | 1996 | SC Bleialf | 00:05:35 | - | 10 | - | - |
| 22 | Pietzsch, Lea | 1997 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:06:11 | 6 | - | - | - |
| 23 | Urbanus, Sarah | 1994 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:06:30 | - | - | - | 5 |
|
|
Gesamteinlauf |
www.sportprogramme.net |
16.05.2005 19:43:30 |