17. Ormonter Volkslauf 2006 - 54597 Ormont |
Copyright by Gersing, Sandro |
FC Ormont 1960 e.V. |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | F | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | M | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer, Pascal | 1977 | SV Bergwacht Rohren | 00:35:37 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Luxen, Richard | 1959 | Gerolsteiner LGV | 00:37:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jansen, Volker | 1970 | SV Bergwacht Rohren | 00:37:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pauken, Ralf | 1967 | SV Bergwacht Rohren | 00:38:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Diederichs, Rudolf | 1966 | SG Triathlon Prüm | 00:39:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Neises, Dietmar | 1962 | SV Oberweis | 00:39:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Malburg, Elmar | 1974 | Gerolsteiner LGV | 00:39:12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Laumers, Michael | 1980 | SC Bleialf | 00:39:37 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Magraff, Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:40:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Keßler, Volker | 1979 | TRI Team SV Gerolstein | 00:40:27 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kringst, Viktor | 1960 | TV Kalterherberg | 00:40:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bongart, Torsten | 1970 | TV Kalterherberg | 00:41:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Krämer, Toni | 1956 | FFW Berlingen | 00:41:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Büchel, Oliver | 1965 | Ski-Klub Prüm | 00:42:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Blum, Alfred | 1954 | LG Daleiden | 00:42:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 16 | Jansen, Manfred | 1974 | SV Bergwacht Rohren | 00:42:46 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Fussmann, Matthias | 1960 | SC Bleialf | 00:42:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Collas, Jean - Luc | 1976 | Torpedo Honsfeld | 00:42:51 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mirkes, Wolfgang | 1962 | TV Bitburg | 00:43:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Wiesen, Christian | 1981 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:43:44 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Meyer, Willi | 1967 | TTC Schwirzheim | 00:43:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Weiler, Harald | 1970 | SV Neuerburg | 00:44:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Keilen, Udo | 1966 | SV Ehlenz | 00:44:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Meier, Oswald | 1958 | ohne Verein | 00:44:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Schwinden, Sigi | 1963 | LG Daleiden | 00:44:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Michely, Lambert | 1951 | SC Bleialf | 00:44:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | Thelen, Jörg | 1983 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:44:48 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Gjerde, Christian | 1945 | SC Bleialf | 00:44:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 29 | Saint - Paul, Dieter | 1960 | TUS Schleiden | 00:45:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Krumm, Stephan | 1960 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:45:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Heinen, Frank | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:45:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Zahren, Andreas | 1967 | TV Bitburg | 00:46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rauw, Peter | 1957 | DJK Hollerath | 00:46:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ackermann, Dieter | 1960 | SV Ellscheid | 00:46:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Holländer, Hermann | 1960 | LG Kammerwald/Geichlingen | 00:46:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Brommenschenkel, Helmut | 1963 | LT Welschbillig | 00:46:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Knauer, Erwin | 1936 | FC Oberahr | 00:46:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 38 | Tiemann, Michael | 1959 | ohne Verein | 00:46:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Weynand, Helmut | 1943 | SV Bergwacht Rohren | 00:46:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 40 | Koppatsch, Wolfgang | 1932 | LLG St. Augustin | 00:46:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 41 | Metlen, Stefan | 1983 | FZM Kerschenbach | 00:47:06 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Mirkes, David | 1989 | TV Bitburg | 00:47:14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Guggemos, Wolfgang | 1946 | TV Bitburg | 00:47:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 44 | Maciohsek, Heinz | 1940 | Gerolsteiner LGV | 00:47:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 45 | Harings, Christian | 1990 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:47:41 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Burmeister, Dieter | 1943 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:47:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 47 | Kessler, Hans | 1952 | Gerolsteiner LGV | 00:48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 48 | Küpper, Walter | 1953 | SV Bergwacht Rohren | 00:48:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 49 | Evertz, Paul - Jürgen | 1942 | SV Oberweis | 00:48:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 50 | Knauf, Josef | 1955 | SC Bleialf | 00:48:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 51 | Naunheim, Peter | 1958 | TUS Vernich | 00:48:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Pint, Heinz | 1949 | ohne Verein | 00:48:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 53 | Hunz, Roland | 1955 | AH FC Prüm | 00:49:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 54 | Kirsch, Guido | 1952 | TV Bitburg | 00:49:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 55 | Blum, Johann | 1958 | LG Daleiden | 00:50:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Henkes, Sven | 1978 | FC "Berlino" Ormont | 00:50:05 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Dawen, Aloys | 1949 | SG Triathlon Prüm | 00:50:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 58 | Mirkes, Andrea | 1965 | TV Bitburg | 00:50:22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Greiml - Lenertz, Martina | 1964 | TV Bitburg | 00:50:26 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Schröder, Hermann | 1965 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:50:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Esch, Daniel | 1964 | Lauftreff Winseler | 00:51:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Mentz, Peter | 1941 | LC Eifel-Runners | 00:51:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 63 | Henz, Helmut | 1939 | SC Bütgenbach | 00:51:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 64 | Dahmen, Werner | 1950 | TSV Zornheim | 00:51:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 65 | Neumetzler, Udo | 1966 | VFB Ahbach | 00:51:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Geib, Udo | 1977 | LG Daleiden | 00:51:53 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Feldmann, Georg | 1959 | TTC Schwirzheim | 00:52:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Stoots, Frank | 1939 | LG Kammerwald/Geichlingen | 00:52:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 69 | Serve, Martha | 1962 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:52:48 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Leuther, Johann | 1949 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:52:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 71 | Simon, Sonja | 1981 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:53:11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Leinen, Beate | 1956 | SC Bleialf | 00:53:21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Thommes, Georg | 1965 | LG Daleiden | 00:53:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Kessler, Maria | 1954 | Gerolsteiner LGV | 00:54:04 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Ludwig, Egon | 1952 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:54:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 76 | Becker, Manfred | 1957 | DJK Wißmannsdorf | 00:54:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Borsch, Albert | 1949 | SV Ellscheid | 00:54:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 78 | Borsch, Barbara | 1953 | SV Ellscheid | 00:54:46 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Andres, Angelika | 1976 | FC Rocherath | 00:55:03 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Jakoby, Hein | 1964 | LG Daleiden | 00:55:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Willems, Hildegard | 1965 | Gerolsteiner LGV | 00:55:09 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Schoos, Tanja | 1976 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:55:15 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Dederichs, Rainer | 1967 | LT Mertesdorf | 00:55:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Scholz, Josef | 1936 | SV Mehren | 00:55:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 85 | Jutz, Wolfgang | 1953 | DJK Wißmannsdorf | 00:55:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 86 | Hahn, Frank | 1979 | ohne Verein | 00:55:36 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Nellessen, Ralf | 1962 | LG Ziel in Sicht | 00:55:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Lauscher, Ute | 1964 | SV Bergwacht Rohren | 00:55:44 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Aretz, Rainer | 1967 | ohne Verein | 00:56:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Fischer, Gottfried | 1953 | *Lissendorf | 00:56:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 91 | Kurschligen, Monika | 1957 | LG Mützenich | 00:56:42 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Thoma, Ralph | 1963 | LG Mützenich | 00:56:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Schwinden, Karin | 1966 | LG Daleiden | 00:57:04 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Klein, Manfred | 1937 | DJK Udenbreth | 00:57:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 95 | Gerard, Reinhold | 1958 | LT Welschbillig | 00:59:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Meyer, Silvia | 1972 | ohne Verein | 00:59:21 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Mayer, Werner | 1963 | ohne Verein | 00:59:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Baumann, Jürgen | 1944 | SV Dernau | 00:59:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 99 | Straßfeld, Bernhard | 1978 | EuWeCo gGmbH | 01:00:24 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Nellessen, Ingrid | 1966 | LG Ziel in Sicht | 01:01:40 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Bärmig, Uwe | 1962 | SV Berk | 01:03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Dahm, Cornelius | 1957 | FC Ormont 1960 e.V. | 01:04:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Dahm, Johannes | 1991 | FC Ormont 1960 e.V. | 01:04:49 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Ballmann, Andreas | 1954 | Eifelverein Jünkerath | 01:05:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 105 | Schmitz, Wilhelm | 1933 | VSV Grenzland - Wegberg | 01:05:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 106 | Schwan, Günter | 1954 | ohne Verein | 01:05:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 107 | Blum, Daniel | 1988 | FC Ormont 1960 e.V. | 01:09:25 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Krämer, Daniel | 1987 | FC Ormont 1960 e.V. | 01:09:25 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Wierz, Albert | 1927 | Gerolsteiner LGV | 01:34:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
05.06.2006 23:08:11 |