17. Ormonter Volkslauf 2006 - 54597 Ormont

Copyright by Gersing, Sandro

FC Ormont 1960 e.V.


Schüler M8 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Kessler, Manuel 1998 ohne Verein 00:04:11
2 Zapp, Alexander 1999 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:30
3 Hildinger, Luca 1998 ohne Verein 00:04:42
4 Juchmes, Markus 1998 LG Daleiden 00:05:00
5 Igelmund, Aaron 1998 FC Ormont 1960 e.V. 00:05:08
6 Marxen, Johannes 1998 SC Bleialf 00:05:15
7 Mombach, David 1998 LG Daleiden 00:05:25

Schüler M9 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Johanns, Tobias 1997 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:00
2 Weberskirch, Jonas 1997 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:03
3 Krämer, Moritz 1997 Gerolsteiner LGV 00:04:10
4 Sepp, Pascal 1997 SC Bleialf 00:04:18
5 Zapp, David 1997 FC Ormont 00:04:25
6 Schnieders, Bastian 1997 Hunsrück-Marathon e.V. 00:04:28
7 Zekonja, Daniel 1997 Spvgg Stadtkyll 00:04:40
8 Feltes, Dustin 1997 Sportverein Stadtkyll 00:04:43
9 Brang, Tim 1997 ohne Verein 00:04:57
10 Schütz, Jonas 1997 LG Pronsfeld-Lünebach 00:04:59

Schüler M10 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Heck, Marius 1996 SG Triathlon Prüm 00:03:56
2 Schufen, Florian 1996 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:09
3 Maus, Tobias 1996 Spvgg Stadtkyll 00:04:16
4 Kessler, Jannik 1996 ohne Verein 00:04:23
5 Juchmes, Michael 1996 LG Daleiden 00:04:30
6 Post, Gereon 1996 Spvgg Stadtkyll 00:04:33
7 Christen, Daniel 1996 LG Pronsfeld-Lünebach 00:04:38
8 Nellessen, Florian 1996 SV Berk 00:04:46
9 Schwahlen, Thomas 1996 SV Berk 00:04:48
10 Spoden, Mario 1996 SV Berk 00:04:53
11 Vanino, Marcel 1996 FC Ormont 1960 e.V. 00:05:05
12 Seifen, Lukas 1996 SV Berk 00:05:13
13 Cremer, Stefan 1996 SV Berk 00:05:56

Schüler M11 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wio, Steffen 1995 SC Bleialf 00:03:51
2 Michels, Thomas 1995 Gerolsteiner LGV 00:03:54
3 Krämer, Nicolas 1995 Gerolsteiner LGV 00:04:04
4 Bärmig, Marco 1995 SV Berk 00:04:24
5 Landsch, Michael 1995 SV Berk 00:04:35
6 Schröder, Robin 1995 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:36

Gesamteinlauf

(C) 1999,2000,2001

05.06.2006