17. Ormonter Volkslauf 2006 - 54597 Ormont |
Copyright by Gersing, Sandro |
FC Ormont 1960 e.V. |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W8 | W9 | W10 | W11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeimes, Anna | 1995 | SG Triathlon Prüm | 00:03:50 | - | - | - | 1 |
| 2 | Hahn, Natalie | 1995 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:00 | - | - | - | 2 |
| 3 | Dederichs, Nina | 1995 | DJK Udenbreth | 00:04:05 | - | - | - | 3 |
| 4 | Wio, Stefanie | 1997 | SC Bleialf | 00:04:13 | - | 1 | - | - |
| 5 | Heuser, Gesine | 1995 | * | 00:04:15 | - | - | - | 4 |
| 6 | Schnieders, Elena | 1996 | Hunsrück-Marathon e.V. | 00:04:17 | - | - | 1 | - |
| 7 | Singhof, Deborah | 1997 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:21 | - | 2 | - | - |
| 8 | Kootz, Laura | 1996 | LG Daleiden | 00:04:28 | - | - | 2 | - |
| 9 | Blum, Anna | 1995 | ohne Verein | 00:04:30 | - | - | - | 5 |
| 10 | Holper, Lisa | 1995 | LG Daleiden | 00:04:33 | - | - | - | 6 |
| 11 | Diederichs, Tanja | 1998 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:33 | 1 | - | - | - |
| 12 | Bales, Chiara | 1996 | SV Oberweis | 00:04:39 | - | - | 3 | - |
| 13 | Zapp, Kathrin | 1995 | SV Berk | 00:04:46 | - | - | - | 7 |
| 14 | Spoden, Vanessa | 1995 | SV Berk | 00:04:50 | - | - | - | 8 |
| 15 | Bärmig, Alina | 1997 | SV Berk | 00:04:51 | - | 3 | - | - |
| 16 | Roth, Chanrainsey | 1996 | Spvgg Stadtkyll | 00:04:51 | - | - | 4 | - |
| 17 | Jost, Wiebke | 1997 | DLRG Stadtkyll | 00:04:55 | - | 4 | - | - |
| 18 | Johanns, Anna | 1998 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:04:56 | 2 | - | - | - |
| 19 | Bales, Anika | 1997 | SV Oberweis | 00:05:02 | - | 5 | - | - |
| 20 | Gillen, Melissa | 1998 | * | 00:05:12 | 3 | - | - | - |
| 21 | Michely, Anna | 1998 | SC Bleialf | 00:05:15 | 4 | - | - | - |
| 22 | Ackermann, Julia | 1997 | SV Ellscheid | 00:05:20 | - | 6 | - | - |
| 23 | Christen, Jana | 1998 | LG Pronsfeld-Lünebach | 00:05:21 | 5 | - | - | - |
| 24 | Fritz, Ines | 1997 | DJK Hollerath | 00:05:40 | - | 7 | - | - |
| 25 | Igelmund, Lena | 1996 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:05:39 | - | - | 5 | - |
| 26 | Schlimpen, Lisa | 1998 | SV Ellscheid | 00:05:45 | 6 | - | - | - |
| 27 | Pietzsch, Lea | 1997 | FC Ormont 1960 e.V. | 00:06:16 | 7 | - | - | - |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
05.06.2006 23:16:55 |