17. Ormonter Volkslauf 2006 - 54597 Ormont

Copyright by Gersing, Sandro

FC Ormont 1960 e.V.


Schülerinnen W8 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Diederichs, Tanja 1998 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:33
2 Johanns, Anna 1998 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:56
3 Gillen, Melissa 1998 * 00:05:12
4 Michely, Anna 1998 SC Bleialf 00:05:15
5 Christen, Jana 1998 LG Pronsfeld-Lünebach 00:05:21
6 Schlimpen, Lisa 1998 SV Ellscheid 00:05:45
7 Pietzsch, Lea 1997 FC Ormont 1960 e.V. 00:06:16

Schülerinnen W9 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wio, Stefanie 1997 SC Bleialf 00:04:13
2 Singhof, Deborah 1997 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:21
3 Bärmig, Alina 1997 SV Berk 00:04:51
4 Jost, Wiebke 1997 DLRG Stadtkyll 00:04:55
5 Bales, Anika 1997 SV Oberweis 00:05:02
6 Ackermann, Julia 1997 SV Ellscheid 00:05:20
7 Fritz, Ines 1997 DJK Hollerath 00:05:40

Schülerinnen W10 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schnieders, Elena 1996 Hunsrück-Marathon e.V. 00:04:17
2 Kootz, Laura 1996 LG Daleiden 00:04:28
3 Bales, Chiara 1996 SV Oberweis 00:04:39
4 Roth, Chanrainsey 1996 Spvgg Stadtkyll 00:04:51
5 Igelmund, Lena 1996 FC Ormont 1960 e.V. 00:05:39

Schülerinnen W11 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Zeimes, Anna 1995 SG Triathlon Prüm 00:03:50
2 Hahn, Natalie 1995 FC Ormont 1960 e.V. 00:04:00
3 Dederichs, Nina 1995 DJK Udenbreth 00:04:05
4 Heuser, Gesine 1995 * 00:04:15
5 Blum, Anna 1995 ohne Verein 00:04:30
6 Holper, Lisa 1995 LG Daleiden 00:04:33
7 Zapp, Kathrin 1995 SV Berk 00:04:46
8 Spoden, Vanessa 1995 SV Berk 00:04:50

Gesamteinlauf

(C) 1999,2000,2001

05.06.2006